Стеллажи складские (серия САМ)
Уважаемые покупатели!
Наши лучшие специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы по цене и комплектации данного товара!
Мы готовы бесплатно сделать дизайн-проект, осуществить доставку, а также проконсультировать по всем возможностям ремонта мебели и/или кресел.
Звоните нам прямо сейчас:
+375 (44) 570-33-70
+375 (232) 33-00-33
+375 (232) 33-00-44
Приходите к нам в гости познакомиться:
Металлический стеллаж для складских помещений САМ представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из полок, стоек, подпятников, уголков жесткости, комплекта крепежа (болты и гайки М6). Высота установки полки регулируется с шагом 25 мм. Соединение полки и стойки - болтовое.
Складские металлические стеллажи надежно сохранят ваши товары, вещи, инструменты, коробки и другие материальных ценности
Полка САМ имеет цельногнутую конструкцию. Распределенная нагрузка на полку, в зависимости от потребностей покупателя, может составлять 75-120/150/200/300 кг.
Стойка САМ выполнена из прокатанного перфорированного профиля «Г»- образной формы с сечением 38х38 мм. Шаг перфорации стойки 25 мм. Нагрузка на секцию стеллажа 1200/1600 кг в зависимости от типа стоек.
Дополнительные аксессуары для стеллажей САМ:
- - ограничители боковые;
- - задние;
- - центральные разделители;
- - зашивки боковые и задние.
Стойки и полки САМ имеют качественное полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035), выполненное на автоматической покрасочной линии с предварительным обезжириванием, фосфатированием поверхности изделий, что существенно улучшает антикоррозийные свойства изделия и продлевает срок службы стеллажа.
Возможно производство стеллажей САМ из оцинкованной стали.

Компания «Комод» оказывает своим клиентам дополнительные услуги по проектированию и установке металлических стеллажей, у нас работают штатные специалисты с более чем пятилетним опытом.
Грамотный расчет проекта и качественный монтаж - очень важны!
Компания "Комод" рада предложить вам стеллажи складские металлические для малых и средних нагрузок. Если у Вас стоит задача упорядочить хранение необходимых вещей, инструментов, коробок и материалов на вашем складе - обращайтесь к нам.
Три варианта полок для разных нагрузок:
- 75-150 кг
- 200 кг
- 300 кг

Технические характеристики:
Комплектующие | Высота, м | Ширина, м | Глубина, м |
Стойки
(наиболее распространенные) |
2,0/2,5 | - | - |
Стойки | 1,5/1,8/2,2/3,0 | - | - |
Полки
(наиболее распространенные) |
- | 1,0/1,2 | 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8 |
Полки | - | 0,7/1,5 | 0,3/0,5/0,6 |
Дополнительная комплектация | |||
Ограничитель боковой | - | - | 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8 |
Ограничитель задний | - | 0,7/1,0/1,2/1,5 | - |
Наши специалисты выезжают на объект, осуществляют замеры и консультации клиентов по противопожарным нормам обустройства архивов и оптимальным решениям по удобству эксплуатации. Мы считаемся одними из лидеров в сфере поставки и установки металлических стеллажей малых и средних нагрузок.

Инструкция по монтажу САМ-стеллажей (PDF)
Каталог - стеллажи складские типа САМ (PDF)
Цены на САМ полки с нагрузкой до 150 кг
Наименование | Габариты (мм) / характеристики | Ребро жесткости | Вес (кг) | Цена (руб) |
САМ полка | 700х300 / 150 кг | 1,55 | 9,18 | |
САМ полка | 700х400 / 150 кг | 1,94 | 11,88 | |
САМ полка | 700х500 / 120 кг | 2,33 | 13,68 | |
САМ полка | 700х600 / 100 кг | 2,71 | 16,02 | |
САМ полка | 700х800 / 120 кг | 1 | 4,1 | 24,30 |
САМ полка | 1000х300 / 120 кг | 2,14 | 12,06 | |
САМ полка | 1000х400 / 120 кг | 2,68 | 14,76 | |
САМ полка | 1000х400 / 150 кг | 3,45 | 19,98 | |
САМ полка | 1000х500 / 100 кг | 3,22 | 18,00 | |
САМ полка | 1000х500 / 150 кг | 3,96 | 22,14 | |
САМ полка | 1000х600 / 100 кг | 3,73 | 20,88 | |
САМ полка | 1000х600 / 150 кг | 4,46 | 25,02 | |
САМ полка | 1000х800 / 100 кг | 1 | 5,8 | 35,82 |
САМ полка | 1200х300 / 100 кг | 2,55 | 16,56 | |
САМ полка | 1200х400 / 100 кг | 3,16 | 19,80 | |
САМ полка | 1200х400 / 150 кг | 1 | 4,05 | 25,02 |
САМ полка | 1200х500 / 75 кг | 3,76 | 21,60 | |
САМ полка | 1200х500 / 150 кг | 1 | 4,65 | 26,64 |
САМ полка | 1200х600 / 75 кг | 4,4 | 27,18 | |
САМ полка | 1200х600 / 150 кг | 5,2 | 30,24 | |
САМ полка | 1200х800 / 75 кг | 1 | 6,6 | 39,78 |
Цены на САМ полки с нагрузкой до 200 кг
Наименование | Габариты (мм) / характеристики | Ребро жесткости | Вес (кг) | Цена (руб) |
САМ полка | 700х500 / 200 кг | 1 | 2,82 | 19,08 |
САМ полка | 700х600 / 200 кг | 1 | 3,21 | 22,68 |
САМ полка | 700х800 / 200 кг | 2 | 4,69 | 30,06 |
САМ полка | 1000х500 / 200 кг | 1 | 3,96 | 24,30 |
САМ полка | 1000х600 / 200 кг | 1 | 4,46 | 27,54 |
САМ полка | 1000х800 / 200 кг | 2 | 6,6 | 41,22 |
САМ полка | 1200х300 / 200 кг | 1 | 3,45 | 21,42 |
САМ полка | 1200х400 / 200 кг | 1 | 4,05 | 24,84 |
САМ полка | 1200х500 / 200 кг | 1 | 4,65 | 28,26 |
САМ полка | 1200х600 / 200 кг | 1 | 5,2 | 32,94 |
САМ полка | 1200х800 / 200 кг | 2 | 7,5 | 45,90 |
САМ полка | 1500х300 / 200 кг | 1 | 4,24 | 28,80 |
САМ полка | 1500х400 / 200 кг | 1 | 5 | 34,02 |
САМ полка | 1500х500 / 200 кг | 1 | 5,75 | 39,06 |
САМ полка | 1500х600 / 200 кг | 1 | 6,5 | 43,38 |
Цены на САМ полки с нагрузкой до 300 кг
Наименование | Габариты (мм) / характеристики | Ребро жесткости | Вес (кг) | Цена (руб) |
САМ полка | 700х300 / 300 кг | 1 | 2,07 | 16,38 |
САМ полка | 700х400 / 300 кг | 1 | 2,44 | 18,54 |
САМ полка | 700х500 / 300 кг | 2 | 3,33 | 23,40 |
САМ полка | 700х600 / 300 кг | 2 | 3,72 | 27,36 |
САМ полка | 700х800 / 300 кг | 3 | 5,28 | 32,40 |
САМ полка | 1000х300 / 300 кг | 1 | 2,9 | 18,00 |
САМ полка | 1000х400 / 300 кг | 1 | 3,45 | 24,30 |
САМ полка | 1000х500 / 300 кг | 2 | 4,72 | 28,26 |
САМ полка | 1000х600 / 300 кг | 2 | 5,2 | 32,04 |
САМ полка | 1000х800 / 300 кг | 3 | 7,43 | 45,72 |
САМ полка | 1200х300 / 300 кг | 2 | 4,32 | 26,46 |
САМ полка | 1200х400 / 300 кг | 2 | 4,95 | 30,24 |
САМ полка | 1200х500 / 300 кг | 2 | 5,55 | 34,74 |
САМ полка | 1200х600 / 300 кг | 2 | 6,15 | 37,80 |
САМ полка | 1200х800 / 300 кг | 3 | 8,39 | 51,48 |
САМ полка | 1500х300 / 300 кг | 2 | 5,35 | 34,74 |
САМ полка | 1500х400 / 300 кг | 2 | 6,1 | 37,44 |
САМ полка | 1500х500 / 300 кг | 2 | 6,85 | 45,18 |
САМ полка | 1500х600 / 300 кг | 2 | 7,6 | 48,60 |
Цены на крепеж полки (добавляется к стоимости полки)
Наименование | Габариты (мм) / характеристики | Ребро жесткости | Вес (кг) | Цена (руб) |
крепеж К1 | (8 уголков, 24 болта/гайки) | 0,45 | 3,60 | |
крепеж К2 | (8 болтов/гаек) | 0,06 | 0,54 |
Цены на САМ стойки (включает подпятник), нагрузка на стеллаж до 1200 кг
Наименование | Габариты (мм) / характеристики | Ребро жесткости | Вес (кг) | Цена (руб) |
САМ стойка | 1500 | 1,18 | 6,30 | |
САМ стойка | 1800 | 1,37 | 7,02 | |
САМ стойка | 2000 | 1,52 | 7,74 | |
САМ стойка | 2200 | 1,67 | 8,82 | |
САМ стойка | 2500 | 1,9 | 10,08 | |
САМ стойка | 3000 | 2,36 | 12,78 |
Цены на САМ стойки У (усиленная, включает подпятник), нагрузка на стеллаж до 1600 кг
Наименование | Габариты (мм) / характеристики | Ребро жесткости | Вес (кг) | Цена (руб) |
САМ стойка У | 1500 | 1,43 | 8,82 | |
САМ стойка У | 1800 | 1,71 | 9,36 | |
САМ стойка У | 2000 | 1,9 | 11,70 | |
САМ стойка У | 2200 | 2,09 | 11,88 | |
САМ стойка У | 2500 | 2,38 | 13,50 | |
САМ стойка У | 3000 | 2,85 | 17,10 |
Цены на дополнительную комплектацию к стеллажу
Наименование | Габариты (мм) / характеристики | Ребро жесткости | Вес (кг) | Цена (руб) |
подпятник | пластиковый | 0,45 | ||
подпятник | металлический | 0,03 | 0,90 | |
подпятник | металл. регулиреумый | 2,34 | ||
уголок жесткости | Г-образный, оцинкованный | 0,04 | 0,36 | |
ограничитель | 300 | 0,16 | 1,44 | |
ограничитель | 400 | 0,22 | 1,62 | |
ограничитель | 500 | 0,27 | 2,16 | |
ограничитель | 600 | 0,34 | 2,52 | |
ограничитель | 800 | 0,42 | 2,88 | |
ограничитель | 1000 | 0,49 | 3,96 | |
ограничитель | 1200 | 0,59 | 4,32 | |
перегородка | 700 | 0,35 | 3,06 | |
перегородка | 1000 | 0,51 | 4,50 | |
перегородка | 1200 | 0,59 | 5,40 | |
держатель | 300 | 0,33 | 6,30 | |
держатель | 400 | 0,45 | 7,38 | |
держатель | 500 | 0,52 | 9,54 | |
держатель | 600 | 0,63 | 10,80 | |
зашивка | 2000х300 | 2,5 | 27,72 | |
зашивка | 2000х400 | 3,6 | 34,38 | |
зашивка | 2000х500 | 4,5 | 39,06 | |
зашивка | 2000х600 | 5,6 | 45,72 | |
зашивка | 2000х700 | 6,4 | 60,66 | |
зашивка | 2000х1000 | 9,1 | 78,48 |
Обязательная информация | |
Производитель | KM-001 |
Гарантийный срок | 1 год |
Срок эксплуатации | 5 лет |
Дополнительная информация | |
Наличие сертификатов | ISO:9001-2008 | СТБ | Декларация соответствия |